
| SE AG(HOPP)CH LPI SE AGCH Karriärs Heaven and Earth | 2 hoppklass III Large | Noll fel Antal startande=26 | Jansson Mija |
| SE AG(HOPP)CH SE AGCH Minnows Sea Storm | 35 hoppklass III Large | Noll fel Antal startande=134 | Ekström Per-Inge |
| Bobby | 33 hoppklass III Large | Noll fel Antal startande=134 | Ekström Per-Inge |
| SE AG(HOPP)CH LPI SE AGCH Karriärs Heaven and Earth | 20 hoppklass III Large | Noll fel Antal startande=134 | Ekström Per-Inge |
| SE AG(HOPP)CH LPI LPII SE AGCH Ada | 15 hoppklass III Large | Noll fel Antal startande=134 | Ekström Per-Inge |
| SE AG(HOPP)CH SE AGCH Minnows Sea Storm | 19 agility klass III Large | Noll fel Antal startande=123 | Fernström Marianne |
| SE AG(HOPP)CH LPI SE AGCH Karriärs Heaven and Earth | 13 agility klass III Large | Noll fel Antal startande=123 | Fernström Marianne |
| Bobby | 53 hoppklass III Large | Noll fel Antal startande=140 | Åfeldt Sven |
| SE AG(HOPP)CH SE AGCH Minnows Sea Storm | 39 hoppklass III Large | Noll fel Antal startande=140 | Åfeldt Sven |
| SE AG(HOPP)CH LPI SE AGCH Karriärs Heaven and Earth | 28 hoppklass III Large | Noll fel Antal startande=140 | Åfeldt Sven |
| SE AG(HOPP)CH SE AGCH Minnows Sea Storm | 7 agility klass III Large | Noll fel Antal startande=51 | Müller Anna |
| Pheasantrise Cerise | 25 hoppklass III Large | Noll fel Antal startande=76 | Svensson Tobias |
| Wingpennans Axel | 22 hoppklass III Large | Noll fel Antal startande=78 | Dyrsmeds Lena |
| SE AG(HOPP)CH LPI SE AGCH Karriärs Heaven and Earth | 21 hoppklass III Large | Noll fel Antal startande=76 | Svensson Tobias |
| SE AG(HOPP)CH SE AGCH Minnows Sea Storm | 19 hoppklass III Large | Noll fel Antal startande=76 | Svensson Tobias |
| SE AG(HOPP)CH LPI LPII SE AGCH Ada | 10 hoppklass III Large | Noll fel Antal startande=76 | Svensson Tobias |
| Bobby | 13 agility klass III Large | Noll fel Antal startande=77 | Svensson Tobias |
| SE AG(HOPP)CH SE AGCH Minnows Sea Storm | 12 agility klass III Large | Noll fel Antal startande=77 | Svensson Tobias |
| Pheasantrise Cerise | 10 hoppklass III Large | Noll fel Antal startande=80 | Näslund Lotta |
| SE AG(HOPP)CH SE AGCH Minnows Sea Storm | 10 hoppklass III Large | Noll fel Antal startande=79 | Brickman Carina |
| SE AG(HOPP)CH LPI SE AGCH Karriärs Heaven and Earth | 8 hoppklass III Large | Noll fel Antal startande=80 | Näslund Lotta |
| SE AG(HOPP)CH SE AGCH Minnows Sea Storm | 14 agility klass III Large | Noll fel Antal startande=79 | Svensson Tobias |
| Bobby | 12 agility klass III Large | Noll fel Antal startande=79 | Näslund Lotta |
| Pheasantrise Cerise | 6 hoppklass III Large | Noll fel Antal startande=43 | Franksson Roger |
| SE AG(HOPP)CH SE AGCH Minnows Sea Storm | 4 hoppklass III Large | Noll fel Antal startande=38 | Näslund Lotta |
| SE AG(HOPP)CH LPI SE AGCH Karriärs Heaven and Earth | 3 hoppklass III Large | Noll fel Antal startande=38 | Näslund Lotta |
| FI AGCH SE AG(HOPP)CH FI AG(HOPP)CH SE AGCH Anastasia | 6 agility klass III Large | Noll fel Antal startande=37 | Näslund Lotta |
| SE AG(HOPP)CH LPI SE AGCH Karriärs Heaven and Earth | 4 agility klass III Large | Noll fel Antal startande=37 | Näslund Lotta |
| SE AG(HOPP)CH SE AGCH Minnows Sea Storm | 2 hoppklass III Large | Noll fel Cert Antal startande=37 | Näslund Lotta |
| SE AG(HOPP)CH LPI SE AGCH Karriärs Heaven and Earth | 6 agility klass III Large | Noll fel Antal startande=37 | Näslund Lotta |
| FI AGCH SE AG(HOPP)CH FI AG(HOPP)CH SE AGCH Anastasia | 9 hoppklass III Large | Noll fel Antal startande=31 | Mähler Johan |
| SE AG(HOPP)CH LPI LPII SE AGCH Ada | 1 hoppklass III Large | Noll fel Antal startande=31 | Mähler Johan |
| FI AGCH SE AG(HOPP)CH FI AG(HOPP)CH SE AGCH Anastasia | 3 agility klass III Large | Noll fel Antal startande=32 | Pettersson Kjell |
| SE AG(HOPP)CH LPI LPII SE AGCH Ada | 1 agility klass III Large | Noll fel Antal startande=32 | Pettersson Kjell |
| Minnows Gaia | 8 hoppklass III Large | Noll fel Antal startande=44 | Klink Dalgaard Annet |
| Bobby | 13 agility klass III Large | Noll fel Antal startande=61 | Sundqvist Hasse |
| Minnows Gaia | 10 agility klass III Large | Noll fel Antal startande=52 | Andkvist Magnus |
| SE AG(HOPP)CH LPI LPII SE AGCH Ada | 2 hoppklass III Large | Noll fel Antal startande=47 | Brickman Carina |
| SE AG(HOPP)CH LPI LPII SE AGCH Ada | 6 agility klass III Large | Noll fel Antal startande=47 | Bäck Stina |
| SE AG(HOPP)CH SE AGCH Minnows Sea Storm | 7 agility klass III Large | Noll fel Antal startande=57 | Åfeldt Sven |
| SE AG(HOPP)CH LPI SE AGCH Karriärs Heaven and Earth | 5 hoppklass III Large | Noll fel Antal startande=44 | Näslund Lotta |
| SE AG(HOPP)CH LPI SE AGCH Karriärs Heaven and Earth | 4 agility klass III Large | Noll fel Antal startande=46 | Dyrsmeds Lena |
| SE AG(HOPP)CH LPI LPII SE AGCH Ada | 1 agility klass III Large | Noll fel Antal startande=46 | Dyrsmeds Lena |
| Pheasantrise Cerise | 15 hoppklass III Large | Noll fel Antal startande=32 | Åfeldt Sven |
| Pheasantrise Cerise | 5 agility klass III Large | Noll fel Antal startande=28 | Åfeldt Sven |
| SE AGCH Månfares Black Beetle | 7 hoppklass III Large | Noll fel Antal startande=44 | Lindqvist Nils |
| SE AGCH Månfares Black Beetle | 6 agility klass III Large | Noll fel Antal startande=41 | Lindqvist Nils |
| SE AG(HOPP)CH SE AGCH Minnows Sea Storm | 7 agility klass III Large | Noll fel Antal startande=45 | Ahlin Yvonne |
| SE AGCH Månfares Black Beetle | 16 hoppklass III Large | Noll fel Antal startande=68 | Hagström-Jakobsson T |
| SE AGCH Månfares Black Beetle | 9 hoppklass III Large | Noll fel Antal startande=68 | Silfverberg Andreas |
| Pheasantrise Cerise | 20 hoppklass III Large | Noll fel Antal startande=68 | Berg Emma |
| SE AG(HOPP)CH SE AGCH Minnows Sea Storm | 13 agility klass III Large | Noll fel Antal startande=77 | Olofsson Iréne |
| SE AG(HOPP)CH SE AGCH Minnows Sea Storm | 26 hoppklass III Large | Noll fel Antal startande=91 | Lundin Ewa |
| Pheasantrise Cerise | 25 hoppklass III Large | Noll fel Antal startande=91 | Lundin Ewa |
| SE AG(HOPP)CH LPI SE AGCH Karriärs Heaven and Earth | 20 hoppklass III Large | Noll fel Antal startande=91 | Lundin Ewa |
| SE AG(HOPP)CH SE AGCH Minnows Sea Storm | 17 agility klass III Large | Noll fel Antal startande=87 | Lundin Ewa |
| Pheasantrise Cerise | 16 agility klass III Large | Noll fel Antal startande=87 | Lundin Ewa |
| SE AG(HOPP)CH LPI LPII SE AGCH Ada | 11 agility klass III Large | Noll fel Antal startande=87 | Lundin Ewa |
| SE AG(HOPP)CH SE AGCH Minnows Sea Storm | 7 hoppklass III Large | Noll fel Antal startande=92 | Bergqvist Anders |
| SE AGCH Rosebird Zorro Rose | 15 agility klass III Large | Noll fel Antal startande=85 | Gustavsson Mats |
| LPI LPII LE-Cop's Esmeralda By Disney | 14 agility klass III Large | Noll fel Antal startande=85 | Gustavsson Mats |
| SE AGCH Månfares Black Beetle | 10 agility klass III Large | Noll fel Antal startande=85 | Gustavsson Mats |
| SE AGCH Månfares Black Beetle | 3 hoppklass III Large | Noll fel Cert Antal startande=103 | Andkvist Magnus |
| SE AG(HOPP)CH SE AGCH Minnows Sea Storm | 12 agility klass III Large | Noll fel Antal startande=89 | Andkvist Magnus |
| SE AG(HOPP)CH LPI SE AGCH Karriärs Heaven and Earth | 2 hoppklass III Large | Noll fel Antal startande=29 | Nyberg Johanna |
| SE AG(HOPP)CH LPI LPII SE AGCH Ada | 3 agility klass III Large | Noll fel Antal startande=24 | Jansson Mija |
| SE AG(HOPP)CH LPI LPII SE AGCH Ada | 14 hoppklass III Large | Noll fel Antal startande=125 | Müller Anna |
| SE AG(HOPP)CH LPI SE AGCH Karriärs Heaven and Earth | 13 hoppklass III Large | Noll fel Antal startande=125 | Müller Anna |
| SE AG(HOPP)CH SE AGCH Minnows Sea Storm | 27 hoppklass III Large | Noll fel Antal startande=121 | Fernström Marianne |
| SE AG(HOPP)CH LPI SE AGCH Karriärs Heaven and Earth | 18 agility klass III Large | Noll fel Antal startande=107 | Sundqvist Hasse |
| SE AG(HOPP)CH LPI SE AGCH Karriärs Heaven and Earth | 14 hoppklass III Large | Noll fel Antal startande=110 | Lundin Ewa |
| SE AGCH Månfares Black Beetle | 5 agility klass III Large | Noll fel Antal startande=60 | Bergqvist Anders |
| SE AG(HOPP)CH LPI LPII SE AGCH Ada | 7 agility klass III Large | Noll fel Antal startande=61 | Nilsson Jens |
| Minnows Gaia | 10 hoppklass III Large | Noll fel Antal startande=35 | Karlsson Susanne |
| SE AG(HOPP)CH LPI SE AGCH Karriärs Heaven and Earth | 23 hoppklass III Large | Noll fel Antal startande=73 | Hagström-Jakobsson T |
| SE AG(HOPP)CH SE AGCH Minnows Sea Storm | 20 hoppklass III Large | Noll fel Antal startande=73 | Hagström-Jakobsson T |
| SE AG(HOPP)CH LPI LPII SE AGCH Ada | 8 hoppklass III Large | Noll fel Antal startande=73 | Hagström-Jakobsson T |
| SE AG(HOPP)CH SE AGCH Minnows Sea Storm | 17 hoppklass III Large | Noll fel Antal startande=72 | Berg Emma |
| SE AG(HOPP)CH LPI SE AGCH Karriärs Heaven and Earth | 11 hoppklass III Large | Noll fel Antal startande=72 | Berg Emma |
| SE AG(HOPP)CH LPI LPII SE AGCH Ada | 6 hoppklass III Large | Noll fel Antal startande=72 | Berg Emma |
| SE AG(HOPP)CH SE AGCH Minnows Sea Storm | 10 agility klass III Large | Noll fel Antal startande=63 | Nilsson Jens |
| SE AG(HOPP)CH LPI LPII SE AGCH Ada | 7 agility klass III Large | Noll fel Antal startande=63 | Nilsson Jens |
| SE AG(HOPP)CH LPI SE AGCH Karriärs Heaven and Earth | 2 hoppklass III Large | Noll fel Antal startande=40 | Hagström-Jakobsson T |
| SE AG(HOPP)CH SE AGCH Minnows Sea Storm | 10 hoppklass III Large | Noll fel Antal startande=49 | Wrede Åsa |
| SE AG(HOPP)CH LPI SE AGCH Karriärs Heaven and Earth | 7 hoppklass III Large | Noll fel Antal startande=40 | Vertanen Timo |
| SE AG(HOPP)CH LPI LPII SE AGCH Ada | 4 agility klass III Large | Noll fel Antal startande=34 | Vertanen Timo |
| SE AG(HOPP)CH LPI SE AGCH Karriärs Heaven and Earth | 2 agility klass III Large | Noll fel Antal startande=34 | Vertanen Timo |
| SE AG(HOPP)CH LPI SE AGCH Karriärs Heaven and Earth | 2 hoppklass III Large | Noll fel Antal startande=54 | Vertanen Timo |
| SE AG(HOPP)CH SE AGCH Minnows Sea Storm | 2 agility klass III Large | Noll fel Antal startande=49 | Vertanen Timo |
| SE AG(HOPP)CH SE AGCH Minnows Sea Storm | 4 hoppklass III Large | Noll fel Antal startande=55 | Brickman Carina |
| SE AG(HOPP)CH LPI LPII SE AGCH Ada | 3 hoppklass III Large | Noll fel Antal startande=55 | Brickman Carina |
| SE AG(HOPP)CH LPI SE AGCH Karriärs Heaven and Earth | 2 hoppklass III Large | Noll fel Antal startande=55 | Brickman Carina |
| SE AG(HOPP)CH SE AGCH Minnows Sea Storm | 10 agility klass III Large | Noll fel Antal startande=45 | Vertanen Timo |
| SE AG(HOPP)CH LPI SE AGCH Karriärs Heaven and Earth | 9 agility klass III Large | Noll fel Antal startande=45 | Vertanen Timo |
| SE AG(HOPP)CH LPI LPII SE AGCH Ada | 8 agility klass III Large | Noll fel Antal startande=45 | Vertanen Timo |
| SE AG(HOPP)CH LPI LPII SE AGCH Ada | 9 hoppklass III Large | Noll fel Antal startande=69 | Bergqvist Anders |
| SE AGCH Rosebird Zorro Rose | 11 agility klass III Large | Noll fel Antal startande=63 | Bergqvist Anders |
| SE AG(HOPP)CH SE AGCH Minnows Sea Storm | 5 hoppklass III Large | Noll fel Antal startande=80 | Savikko Seppo |
| SE AG(HOPP)CH SE AGCH Minnows Sea Storm | 13 agility klass III Large | Noll fel Antal startande=76 | Virtanen Anders |
| SE AG(HOPP)CH SE AGCH Minnows Sea Storm | 16 hoppklass III Large | Noll fel Antal startande=79 | Virtanen Anders |
| SE AG(HOPP)CH LPI SE AGCH Karriärs Heaven and Earth | 11 hoppklass III Large | Noll fel Antal startande=79 | Virtanen Anders |
| SE AGCH Månfares Black Beetle | 13 agility klass III Large | Noll fel Antal startande=52 | Åfeldt Sven |
| SE AG(HOPP)CH LPI SE AGCH Karriärs Heaven and Earth | 11 hoppklass III Large | Noll fel Antal startande=73 | Åfeldt Sven |
| SE AG(HOPP)CH LPI SE AGCH Karriärs Heaven and Earth | 13 agility klass III Large | Noll fel Antal startande=66 | Åfeldt Sven |
| SE AGCH Månfares Black Beetle | 12 agility klass III Large | Noll fel Antal startande=66 | Åfeldt Sven |
| SE AGCH Månfares Black Beetle | 9 hoppklass III Large | Noll fel Antal startande=65 | Lindqvist Nils |
| Minnows Gaia | 15 hoppklass III Large | Noll fel Antal startande=73 | Gibson Lee |
| SE AG(HOPP)CH LPI SE AGCH Karriärs Heaven and Earth | 10 hoppklass III Large | Noll fel Antal startande=51 | Franksson Roger |
| SE AG(HOPP)CH LPI LPII SE AGCH Ada | 3 hoppklass III Large | Noll fel Antal startande=51 | Franksson Roger |
| SE AG(HOPP)CH LPI SE AGCH Karriärs Heaven and Earth | 16 agility klass III Large | Noll fel Antal startande=51 | Franksson Roger |
| SE AG(HOPP)CH SE AGCH Minnows Sea Storm | 2 hoppklass III Large | Noll fel Cert Antal startande=83 | Juréhn Thomas |
| SE AGCH Rosebird Zorro Rose | 12 hoppklass III Large | Noll fel Antal startande=43 | Mähler Johan |
| SE AGCH Rosebird Zorro Rose | 18 agility klass III Large | Noll fel Antal startande=63 | Mähler Johan |
| SE AGCH Månfares Black Beetle | 1 agility klass III Large | Noll fel Antal startande=46 | Sundqvist Hasse |
| SE AG(HOPP)CH LPI SE AGCH Karriärs Heaven and Earth | 11 hoppklass III Large | Noll fel Antal startande=39 | Wrede Åsa |
| SE AG(HOPP)CH SE AGCH Minnows Sea Storm | 15 hoppklass III Large | Noll fel Antal startande=42 | Svensson Tobias |
| SE AG(HOPP)CH LPI SE AGCH Karriärs Heaven and Earth | 12 hoppklass III Large | Noll fel Antal startande=42 | Svensson Tobias |
| SE AGCH Rosebird Zorro Rose | 12 agility klass III Large | Noll fel Antal startande=43 | Svensson Tobias |
| SE AG(HOPP)CH LPI LPII SE AGCH Ada | 7 agility klass III Large | Noll fel Antal startande=43 | Svensson Tobias |
| SE AG(HOPP)CH SE AGCH Minnows Sea Storm | 10 hoppklass III Large | Noll fel Antal startande=112 | Olsson Carina |
| SE AGCH Månfares Black Beetle | 9 hoppklass III Large | Noll fel Antal startande=112 | Olsson Carina |
| SE AG(HOPP)CH LPI SE AGCH Karriärs Heaven and Earth | 16 agility klass III Large | Noll fel Antal startande=104 | Andkvist Magnus |
| SE AG(HOPP)CH LPI SE AGCH Karriärs Heaven and Earth | 1 hoppklass III Large | Noll fel Antal startande=42 | Silfverberg Andreas |
| Minnows Gaia | 14 hoppklass III Large | Noll fel Antal startande=46 | Gustavsson Mats |
| Minnows Gaia | 3 hoppklass III Large | Noll fel Cert Antal startande=35 | Sundwall Jörgen |
| SE AG(HOPP)CH LPI SE AGCH Karriärs Heaven and Earth | 4 hoppklass III Large | Noll fel Antal startande=26 | Mähler Johan |
| SE AG(HOPP)CH LPI SE AGCH Karriärs Heaven and Earth | 7 hoppklass III Large | Noll fel Antal startande=22 | Brickman Carina |
| SE AG(HOPP)CH SE AGCH Minnows Sea Storm | 18 hoppklass III Large | Noll fel Antal startande=66 | Svensson Tobias |
| SE AG(HOPP)CH LPI SE AGCH Karriärs Heaven and Earth | 17 hoppklass III Large | Noll fel Antal startande=66 | Svensson Tobias |
| FI AGCH SE AG(HOPP)CH FI AG(HOPP)CH SE AGCH Anastasia | 16 hoppklass III Large | Noll fel Antal startande=66 | Svensson Tobias |
| FI AGCH SE AG(HOPP)CH FI AG(HOPP)CH SE AGCH Anastasia | 12 agility klass III Large | Noll fel Antal startande=61 | Svensson Tobias |
| Minnows Gaia | 9 hoppklass III Large | Noll fel Antal startande=31 | Hindsgaul Lars |
| SE AGCH Månfares Black Beetle | 3 hoppklass III Large | Noll fel Antal startande=43 | Sundwall Jörgen |
| SE AGCH Månfares Black Beetle | 3 agility klass III Large | Noll fel Cert Antal startande=35 | Sundwall Jörgen |
| SE AG(HOPP)CH SE AGCH Minnows Sea Storm | 10 hoppklass III Large | Noll fel Antal startande=60 | Bergqvist Anders |
| SE AG(HOPP)CH LPI SE AGCH Karriärs Heaven and Earth | 9 hoppklass III Large | Noll fel Antal startande=60 | Bergqvist Anders |
| SE AG(HOPP)CH SE AGCH Minnows Sea Storm | 7 hoppklass III Large | Noll fel Antal startande=49 | Dyrsmeds Lena |
| SE AG(HOPP)CH LPI SE AGCH Karriärs Heaven and Earth | 4 hoppklass III Large | Noll fel Antal startande=49 | Dyrsmeds Lena |
| FI AGCH SE AG(HOPP)CH FI AG(HOPP)CH SE AGCH Anastasia | 5 agility klass III Large | Noll fel Antal startande=45 | Olofsson Iréne |
| Minnows Gaia | 12 hoppklass III Large | Noll fel Antal startande=76 | Hansen Allan |
| SE AG(HOPP)CH LPI SE AGCH Karriärs Heaven and Earth | 6 hoppklass III Large | Noll fel Antal startande=50 | Olofsson Iréne |
| FI AGCH SE AG(HOPP)CH FI AG(HOPP)CH SE AGCH Anastasia | 8 agility klass III Large | Noll fel Antal startande=47 | Dyrsmeds Lena |
| SE AG(HOPP)CH LPI SE AGCH Karriärs Heaven and Earth | 6 agility klass III Large | Noll fel Antal startande=47 | Dyrsmeds Lena |
| SE AGCH Rosebird Zorro Rose | 12 hoppklass III Large | Antal startande=40 | Holmberg Peter |
| SE AG(HOPP)CH SE AGCH Minnows Sea Storm | 11 hoppklass III Large | Antal startande=40 | Holmberg Peter |
| FI AGCH SE AG(HOPP)CH FI AG(HOPP)CH SE AGCH Anastasia | 10 hoppklass III Large | Antal startande=40 | Holmberg Peter |
| SE AG(HOPP)CH LPI LPII SE AGCH Ada | 5 hoppklass III Large | Antal startande=40 | Holmberg Peter |
| SE AG(HOPP)CH SE AGCH Minnows Sea Storm | 7 agility klass III Large | Antal startande=36 | Holmberg Peter |
| SE AGCH Rosebird Zorro Rose | 6 agility klass III Large | Antal startande=36 | Holmberg Peter |
| SE AG(HOPP)CH SE AGCH Minnows Sea Storm | 7 hoppklass III Large | Noll fel Antal startande=64 | Henriksen Eric |
| SE AG(HOPP)CH LPI SE AGCH Karriärs Heaven and Earth | 6 hoppklass III Large | Noll fel Antal startande=64 | Henriksen Eric |
| SE AG(HOPP)CH SE AGCH Minnows Sea Storm | 4 agility klass III Large | Noll fel Cert Antal startande=59 | Fernström Marianne |
| SE AGCH Månfares Black Beetle | 3 hoppklass III Large | Noll fel Antal startande=35 | Toumisto Catarina |
| SE AGCH Månfares Black Beetle | 4 agility klass III Large | Noll fel Cert Antal startande=35 | Bertelsen Bonnik |
| SE AGCH Månfares Black Beetle | 3 agility klass III Large | Noll fel Antal startande=35 | Toumisto Catarina |
| FI AGCH SE AG(HOPP)CH FI AG(HOPP)CH SE AGCH Anastasia | 9 hoppklass III Large | Noll fel Antal startande=32 | Olsson Carina |
| SE AG(HOPP)CH SE AGCH Minnows Sea Storm | 8 agility klass III Large | Noll fel Antal startande=58 | Nilsson Jens |
| FI AGCH SE AG(HOPP)CH FI AG(HOPP)CH SE AGCH Anastasia | 4 agility klass III Large | Noll fel Antal startande=58 | Nilsson Jens |
| SE AG(HOPP)CH LPI SE AGCH Karriärs Heaven and Earth | 8 agility klass III Large | Noll fel Antal startande=63 | Alden Magne |
| SE AG(HOPP)CH LPI LPII SE AGCH Ada | 4 agility klass III Large | Noll fel Antal startande=63 | Alden Magne |
| Minnows Gaia | 10 hoppklass III Large | Noll fel Antal startande=41 | Lindqvist Nils |
| SE AGCH Rosebird Zorro Rose | 12 hoppklass III Large | Noll fel Antal startande=62 | Sundwall Jörgen |
| SE AG(HOPP)CH LPI LPII SE AGCH Ada | 4 hoppklass III Large | Noll fel Antal startande=60 | Brickman Carina |
| Minnows Gaia | 18 hoppklass III Large | Noll fel Antal startande=61 | Rodin Peter |
| SE AGCH Månfares Black Beetle | 7 agility klass III Large | Noll fel Antal startande=67 | Alden Magne |
| SE AG(HOPP)CH LPI SE AGCH Karriärs Heaven and Earth | 8 hoppklass III Large | Noll fel Antal startande=70 | Wrede Åsa |
| FI AGCH SE AG(HOPP)CH FI AG(HOPP)CH SE AGCH Anastasia | 9 agility klass III Large | Noll fel Antal startande=58 | Andkvist Magnus |
| SE AG(HOPP)CH LPI SE AGCH Karriärs Heaven and Earth | 7 agility klass III Large | Noll fel Antal startande=58 | Andkvist Magnus |
| SE AGCH Rosebird Zorro Rose | 23 hoppklass III Large | Noll fel Antal startande=74 | Andkvist Magnus |
| SE AG(HOPP)CH SE AGCH Minnows Sea Storm | 19 hoppklass III Large | Noll fel Antal startande=74 | Andkvist Magnus |
| SE AG(HOPP)CH SE AGCH Minnows Sea Storm | 13 agility klass III Large | Noll fel Antal startande=57 | Wrede Åsa |
| FI AGCH SE AG(HOPP)CH FI AG(HOPP)CH SE AGCH Anastasia | 12 agility klass III Large | Noll fel Antal startande=57 | Wrede Åsa |
| SE AG(HOPP)CH LPI SE AGCH Karriärs Heaven and Earth | 9 agility klass III Large | Noll fel Antal startande=57 | Wrede Åsa |
| SE AGCH Rosebird Zorro Rose | 21 hoppklass III Large | Noll fel Antal startande=71 | Juhrén Thomas |
| FI AGCH SE AG(HOPP)CH FI AG(HOPP)CH SE AGCH Anastasia | 7 agility klass III Large | Noll fel Antal startande=62 | Wrede Åsa |
| SE AG(HOPP)CH SE AGCH Minnows Sea Storm | 6 agility klass III Large | Noll fel Antal startande=45 | Jansson Nalle |
| FI AGCH SE AG(HOPP)CH FI AG(HOPP)CH SE AGCH Anastasia | 5 hoppklass III Large | Antal startande=22 | Jämsä Jarmo |
| SE AG(HOPP)CH LPI SE AGCH Karriärs Heaven and Earth | 4 hoppklass III Large | Cert Antal startande=22 | Jämsä Jarmo |
| SE AG(HOPP)CH LPI SE AGCH Karriärs Heaven and Earth | 2 agility klass III Large | Cert Reserv-Caciag Antal startande=20 | Jämsä Jarmo |
| LPI LPII LE-Cop's Esmeralda By Disney | 4 hoppklass III Large | Noll fel Antal startande=44 | Bergh Ola |
| SE AG(HOPP)CH SE AGCH Minnows Sea Storm | 5 hoppklass III Large | Noll fel Cert Antal startande=20 | Brück Dag |
| FI AGCH SE AG(HOPP)CH FI AG(HOPP)CH SE AGCH Anastasia | 4 hoppklass III Large | Noll fel Antal startande=20 | Brück Dag |
| SE AG(HOPP)CH SE AGCH Minnows Sea Storm | 3 agility klass III Large | Noll fel Cert Antal startande=18 | Brück Dag |
| FI AGCH SE AG(HOPP)CH FI AG(HOPP)CH SE AGCH Anastasia | 12 hoppklass III Large | Noll fel Antal startande=67 | Sundqvist Hasse |
| SE AGCH Rosebird Zorro Rose | 7 agility klass III Large | Noll fel Antal startande=58 | Bergqvist Anders |
| SE AGCH Rosebird Zorro Rose | 12 hoppklass III Large | Noll fel Antal startande=65 | Bergqvist Anders |
| SE AG(HOPP)CH SE AGCH Minnows Sea Storm | 11 hoppklass III Large | Noll fel Antal startande=65 | Bergqvist Anders |
| FI AGCH SE AG(HOPP)CH FI AG(HOPP)CH SE AGCH Anastasia | 5 hoppklass III Large | Noll fel Antal startande=65 | Bergqvist Anders |
| FI AGCH SE AG(HOPP)CH FI AG(HOPP)CH SE AGCH Anastasia | 5 agility klass III Large | Noll fel Antal startande=56 | Tangfelt Pär |
| SE AG(HOPP)CH SE AGCH Minnows Sea Storm | 6 hoppklass III Large | Noll fel Antal startande=63 | Bergqvist Anders |
| FI AGCH SE AG(HOPP)CH FI AG(HOPP)CH SE AGCH Anastasia | 5 hoppklass III Large | Noll fel Antal startande=63 | Bergqvist Anders |
| SE AG(HOPP)CH SE AGCH Minnows Sea Storm | 8 agility klass III Large | Noll fel Antal startande=55 | Bergqvist Anders |
| SE AG(HOPP)CH LPI SE AGCH Karriärs Heaven and Earth | 8 hoppklass III Large | Noll fel Antal startande=39 | Silfverberg Andreas |
| FI AGCH SE AG(HOPP)CH FI AG(HOPP)CH SE AGCH Anastasia | 6 hoppklass III Large | Noll fel Antal startande=39 | Silfverberg Andreas |
| SE AG(HOPP)CH LPI SE AGCH Karriärs Heaven and Earth | 7 hoppklass III Large | Noll fel Antal startande=38 | Silfverberg Andreas |
| FI AGCH SE AG(HOPP)CH FI AG(HOPP)CH SE AGCH Anastasia | 5 hoppklass III Large | Noll fel Antal startande=38 | Silfverberg Andreas |
| Minnows Gaia | 9 agility klass III Large | Noll fel Antal startande=66 | Nilsson Joakim |
| SE AG(HOPP)CH LPI LPII SE AGCH Ada | 5 hoppklass III Large | Noll fel Antal startande=30 | Åfeldt Sven |
| SE AG(HOPP)CH LPI SE AGCH Karriärs Heaven and Earth | 8 hoppklass III Large | Noll fel Antal startande=90 | Lindqvist Nils |
| FI AGCH SE AG(HOPP)CH FI AG(HOPP)CH SE AGCH Anastasia | 14 agility klass III Large | Noll fel Antal startande=76 | Lindqvist Nils |
| Minnows Gaia | 16 hoppklass III Large | Noll fel Antal startande=87 | Lindqvist Nils |
| SE AG(HOPP)CH LPI SE AGCH Karriärs Heaven and Earth | 14 hoppklass III Large | Noll fel Antal startande=87 | Lindqvist Nils |
| SE AGCH Månfares Black Beetle | 6 hoppklass III Large | Noll fel Antal startande=87 | Lindqvist Nils |
| FI AGCH SE AG(HOPP)CH FI AG(HOPP)CH SE AGCH Anastasia | 12 agility klass III Large | Noll fel Antal startande=76 | Bergqvist Anders |
| SE AGCH Rosebird Zorro Rose | 24 hoppklass III Large | Noll fel Antal startande=72 | Lindvall Ninnie |
| FI AGCH SE AG(HOPP)CH FI AG(HOPP)CH SE AGCH Anastasia | 12 hoppklass III Large | Noll fel Antal startande=72 | Lindvall Ninnie |
| FI AGCH SE AG(HOPP)CH FI AG(HOPP)CH SE AGCH Anastasia | 16 agility klass III Large | Noll fel Antal startande=63 | Brundin Camilla |
| SE AGCH Rosebird Zorro Rose | 13 hoppklass III Large | Noll fel Antal startande=83 | Silfverberg Andreas |
| Minnows Gaia | 28 hoppklass III Large | Noll fel Antal startande=74 | Hansson Marie |
| SE AGCH Månfares Black Beetle | 13 hoppklass III Large | Noll fel Antal startande=74 | Hansson Marie |
| SE AG(HOPP)CH SE AGCH Minnows Sea Storm | 18 hoppklass III Large | Noll fel Antal startande=94 | Sundwall Jörgen |
| FI AGCH SE AG(HOPP)CH FI AG(HOPP)CH SE AGCH Anastasia | 13 hoppklass III Large | Noll fel Antal startande=94 | Sundwall Jörgen |
| SE AG(HOPP)CH SE AGCH Minnows Sea Storm | 16 agility klass III Large | Noll fel Antal startande=95 | Heino Marjo |
| SE AGCH Rosebird Zorro Rose | 9 agility klass III Large | Noll fel Antal startande=92 | Savikko Seppo |
| Minnows Gaia | 13 hoppklass III Large | Noll fel Antal startande=73 | Olsson Carina |
| Minnows Gaia | 11 agility klass III Large | Noll fel Antal startande=61 | Bergvall Kristiansso |
