Undan |
Avkomma |
Prov |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | Kritik |
Mandylike's Jetty Jellybean |
Mandylike's Quaint-Girl |
|
6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | | 5 | | |
| 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
4 | | 5 |
|
|
|
|
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | |
|
|
|
|
3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | | 5 |
|
|
Mandylike's Queen Bee |
|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
|
Skedhult 2004-08-14 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
Genomsnitt för ovanstående kull |
4.7 | 4.7 | 4.7 | 5 | 5 | 4.7 |
4 | 4 | 4.5 | 4 | 3 | 5 |
5 | 5 | 5 | 4.7 | 5 | 5 |
4.3 | | 5 |
Genomsnitt för hela rasen |
4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 4.9 |
4.3 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.7 |
4.6 | 4.8 | 5 | 4.6 | 5 | 4.9 |
4.9 | 5 | 5 |
|
Undan |
Avkomma |
Prov |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | Kritik |
Mandylike's Fealty Forever |
Mandylike's Regardful Angel |
|
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
|
|
3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 |
3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 7 |
|
|
|
|
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
|
|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
|
|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
|
|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
|
|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
|
|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
|
Skedhult 2004-08-14 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
|
Ransjön 2004-08-28 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
|
Gotland 2004-09-04 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
|
Brunnsholm 2004-09-25 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
|
Väse 2004-10-02 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
Mandylike's Remember Me |
|
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
|
|
5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
|
|
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
|
|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
Genomsnitt för ovanstående kull |
4.5 | 4.3 | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 5 |
4 | 4.3 | 5 | 5 | 5 | 4.5 |
4.8 | 5 | 5 | 4.8 | 5 | 5 |
5 | | 5.3 |
Genomsnitt för hela rasen |
4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 4.9 |
4.3 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.7 |
4.6 | 4.8 | 5 | 4.6 | 5 | 4.9 |
4.9 | 5 | 5 |
|
Undan |
Avkomma |
Prov |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | Kritik |
Mandylike's Jetty Jellybean |
Mandylike's Tinsel |
|
| 5 | | 5 | 1 | |
| 5 | 6 | 5 | 5 | 5 |
5 | 2 | 9 | | | |
| | |
|
|
|
|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
|
Gotland 2006-09-02 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
|
Hofors 2006-09-16 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
|
Brunnsholm 2006-09-23 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
|
Våmhus 2007-07-28 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
|
Stockholm 2007-08-25 |
3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
|
Garpenberg 2007-09-01 |
5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
|
Fellingsbro 2007-09-01 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
|
Nyköping Höst 2007-09-29 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
|
Väse 2007-09-29 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
|
Örebro 2007-10-06 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
|
Halmstad 2007-10-20 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
|
Härnösand 2008-07-27 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
|
Hofors 2008-08-16 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
|
Eskilstuna 2008-09-13 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
|
Hedemora 2008-09-20 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
Genomsnitt för ovanstående kull |
4.3 | 5 | 4.7 | 5 | 4 | 5 |
4 | 4.8 | 5.5 | 4.8 | 5 | 4 |
5 | 4.3 | 6 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
Genomsnitt för hela rasen |
4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 4.9 |
4.3 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.7 |
4.6 | 4.8 | 5 | 4.6 | 5 | 4.9 |
4.9 | 5 | 5 |
|
Undan |
Avkomma |
Prov |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | Kritik |
Mandylike's Just Jollity |
Vattenliljans Black Ant |
|
3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 |
5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
|
|
4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 |
5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | |
|
|
|
|
4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | | 3 |
4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 |
| | 5 |
|
|
|
|
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
Vattenliljans Yellow Shrimp |
|
4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 |
2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 |
5 | 5 | | 5 | | |
3 | | |
|
|
|
|
3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 |
3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 |
4 | | 5 |
|
|
|
Kalix 2005-08-27 |
2 | | | | | |
2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | | |
| | |
|
|
|
Skellefteå 2005-09-03 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 |
|
|
|
Kalix 2006-07-29 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
|
Boden 2006-08-05 |
3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 |
3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
|
Piteå 2006-08-19 |
2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
|
Skellefteå 2006-09-02 |
1 | | | 5 | | 4 |
1 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
|
Nyköping 2006-09-30 |
4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 |
3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | | 5 |
|
|
|
Sexdrega 2007-09-07 |
3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
|
Piteå 2008-08-30 |
2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
|
Gällivare 2008-09-15 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
|
Kalix 2008-10-04 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
Genomsnitt för ovanstående kull |
3.4 | 4.6 | 4.7 | 5.3 | 4.6 | 4.8 |
3.4 | 4.3 | 5.2 | 4.5 | 4.4 | 4.8 |
4.6 | 4.9 | 5 | 4.6 | 5 | 5 |
4.7 | 5 | 5 |
Genomsnitt för hela rasen |
4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 4.9 |
4.3 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.7 |
4.6 | 4.8 | 5 | 4.6 | 5 | 4.9 |
4.9 | 5 | 5 |
|
Undan |
Avkomma |
Prov |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | Kritik |
Bellmaker's Bellanotte |
Bellmaker's Dainty Dancer |
Skåne Syd 2004-04-03 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
|
Skaraborg 1 2004-04-24 |
5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 |
5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
|
Alingsås 2004-09-20 |
4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| 2 | 7 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
Bellmaker's Dangerous Dynamite |
|
5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
|
|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
|
|
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
|
Skedhult 2005-08-27 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
|
Skedhult 2006-08-26 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
|
Växjö 2006-09-23 |
4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
|
Ostkusten 2007-05-12 |
3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
|
Skedhult 2007-08-25 |
4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
|
Skaraborg 2007-09-15 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
|
Växjö 2007-09-29 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 |
5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
|
Månsarp 2007-10-24 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
|
Växjö 2008-09-27 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
Bellmaker's Dapper Dude |
|
4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 |
5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
|
|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
|
|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
|
Skedhult 2004-08-14 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 |
|
|
Bellmaker's Daring Deja |
Rimbo 2004-05-04 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 |
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
|
Lafsen 2004-05-15 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
|
Edsbro/Adamsb. 2005-07-30 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4 | | 4 |
|
|
|
Jönköping 2008-11-01 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 6 |
|
|
Bellmaker's Dark Duckhunter |
|
5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
|
|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
|
Växjö 2006-09-23 |
5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 |
|
|
|
Eksjö 2007-04-28 |
3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 |
5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
|
Ostkusten 2007-05-12 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
|
Växjö 2007-09-29 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
Bellmaker's Day By Day |
|
4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
5 | | 5 |
|
|
|
|
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
|
|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
|
Kuså 2004-05-15 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
|
Skedhult 2004-08-14 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
|
Våmhus 2005-07-30 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
|
Ludvika 2005-08-20 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
|
Hedemora 2005-09-24 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
|
Kårtylla 2006-09-10 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
|
Lit 2007-08-11 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
|
Garpenberg 2007-09-01 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
Bellmaker's Delightful Dyra |
|
5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
|
Skåne Syd 2004-04-03 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
|
Hunneberg 2006-08-05 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 |
|
|
|
Skedhult 2006-08-26 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
|
Vadstena 2006-09-09 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
|
Hunneberg 2007-08-04 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
|
Ostkusten 2007-08-18 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
|
Skedhult 2007-08-25 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
|
Svängsta 2007-09-15 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
|
Växjö 2007-09-29 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
|
Hunneberg 2008-08-02 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
|
Höglandet 2008-08-23 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
|
Glasriket 2008-09-06 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
|
Svängsta 2008-09-13 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
|
Halmstad 2008-10-25 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
|
Jönköping 2008-11-01 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
|
Glasriket 2009-09-05 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
Genomsnitt för ovanstående kull |
4.4 | 4.8 | 4.6 | 5 | 4.8 | 4.8 |
4.4 | 4.2 | 5.4 | 4.6 | 4.4 | 4.9 |
4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 5 | 4.9 |
5 | 5 | 5 |
Genomsnitt för hela rasen |
4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 4.9 |
4.3 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.7 |
4.6 | 4.8 | 5 | 4.6 | 5 | 4.9 |
4.9 | 5 | 5 |
|
Genomsnitt för ovanstående avkommor |
4.1 | 4.7 | 4.6 | 5 | 4.7 | 4.8 |
4 | 4.3 | 5.3 | 4.6 | 4.5 | 4.8 |
4.8 | 4.9 | 5 | 4.7 | 5 | 5 |
4.9 | 5 | 5 |
Genomsnitt för hela rasen |
4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 4.9 |
4.3 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.7 |
4.6 | 4.8 | 5 | 4.6 | 5 | 4.9 |
4.9 | 5 | 5 |