| Undan |
Avkomma |
Prov |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | Kritik |
| Tasco Whinnisyke |
Willowyck Sara |
Våmhus 2007-07-28 |
5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
5 | | 5 |
|
|
|
Hofors 2007-08-18 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
|
Garpenberg 2008-08-30 |
5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 |
5 | 4 | | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 2 | 5 |
|
|
|
Hofors 2009-08-15 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 |
|
|
|
Ludvika 2009-08-22 |
5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
|
Garpenberg 2009-08-29 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
|
Gävle 2010-05-15 |
5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 |
5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 6 |
5 | | 5 |
|
|
|
Kuså 2010-05-22 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
|
Lövnäs 2010-07-31 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
|
Lövnäs 2010-08-01 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
|
Kårtylla 2010-09-26 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
5 | 4.3 | 4.7 | 5 | 4.9 | 5 |
4.6 | 4.3 | 5 | 5 | 4.6 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5.6 | 5 | 5.3 |
5 | 3.5 | 5 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.2 | 4.5 | 4.4 | 4.8 | 4.7 | 4.8 |
4.3 | 4.5 | 5.1 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
4.5 | 4.7 | 5 | 4.6 | 4.9 | 4.9 |
4.9 | 4.9 | 5 |
| |
| Undan |
Avkomma |
Prov |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | Kritik |
| Harperrig Caroline |
Harperrig Tweed |
Härnösand 2008-09-13 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
|
Enköping 2009-09-19 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 |
5 | 5 | 5 |
|
|
|
Ornö 2009-09-28 |
3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 |
3 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
|
Ökna 2009-10-03 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
4.3 | 4.3 | 4.3 | 5.3 | 4.7 | 5 |
4.3 | 5 | 5.7 | 5 | 4.7 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5.3 | 5 | 5.3 |
5 | 5 | 5 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.2 | 4.5 | 4.4 | 4.8 | 4.7 | 4.8 |
4.3 | 4.5 | 5.1 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
4.5 | 4.7 | 5 | 4.6 | 4.9 | 4.9 |
4.9 | 4.9 | 5 |
| |
| Undan |
Avkomma |
Prov |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | Kritik |
| Seareeds Afrodite |
Carbon Bay's Ashington |
Hofors 2009-08-15 |
5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | | | 5 | 5 |
| | |
|
|
|
Sparreholm 2009-08-22 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
Carbon Bay's Dalston |
Rimforsa 2009-09-29 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | |
|
|
Carbon Bay's Preston |
Falun 2010-08-04 |
4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 |
5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
4.8 | 4.3 | 4.3 | 5 | 4.5 | 5 |
5 | 4.5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 4.7 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.2 | 4.5 | 4.4 | 4.8 | 4.7 | 4.8 |
4.3 | 4.5 | 5.1 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
4.5 | 4.7 | 5 | 4.6 | 4.9 | 4.9 |
4.9 | 4.9 | 5 |
| |
| Genomsnitt för ovanstående avkommor |
4.8 | 4.3 | 4.5 | 5.1 | 4.7 | 5 |
4.6 | 4.5 | 5.2 | 5 | 4.7 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5.3 | 5 | 5.2 |
5 | 4 | 5 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.2 | 4.5 | 4.4 | 4.8 | 4.7 | 4.8 |
4.3 | 4.5 | 5.1 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
4.5 | 4.7 | 5 | 4.6 | 4.9 | 4.9 |
4.9 | 4.9 | 5 |