| Efter |
Avkomma |
Prov |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | Kritik |
| Jobeshill Iago |
Streamlight's Cayo Ice |
Gällö 2009-05-30 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 4 | 5 | 5 | | 5 |
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | | |
|
|
|
Järvsö 2009-09-19 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
|
Norra 2009-09-20 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
|
Håsjö 2010-05-29 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
|
Järvsö 2010-09-18 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
|
Järvsö 2010-09-19 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
Streamlight's Cayo Idra |
Sparreholm 2009-08-22 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
|
Eskilstuna 2009-09-12 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
|
Ärla 2010-09-26 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
4.6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4.6 | 4.6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 4.4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.2 | 4.5 | 4.4 | 4.8 | 4.7 | 4.8 |
4.3 | 4.5 | 5.1 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
4.5 | 4.7 | 5 | 4.6 | 4.9 | 4.9 |
4.9 | 4.9 | 5 |
| |
| Genomsnitt för ovanstående avkommor |
4.6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4.6 | 4.6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 4.4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.2 | 4.5 | 4.4 | 4.8 | 4.7 | 4.8 |
4.3 | 4.5 | 5.1 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
4.5 | 4.7 | 5 | 4.6 | 4.9 | 4.9 |
4.9 | 4.9 | 5 |
| |
| Egna resultat |
|
Prov |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | Kritik |
|
|
Stockholm 2006-08-26 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
Läs här |
|
|
Stockholm 2007-08-25 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 |
Läs här |
|
|
Fellingsbro 2007-09-01 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
Läs här |
|
|
Siggefora 2007-09-08 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
Läs här |
|
|
Hallstavik 2010-08-28 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
Läs här |
|
|
Alfta 2010-09-04 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
Läs här |
|
|
Alfta 2010-09-05 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
Läs här |
|
|
Skaraborg 2010-09-11 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
Läs här |
|
|
Väse 2010-10-02 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
Läs här |
| Genomsnitt för ovanstående egna resultat |
4.8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4.8 | 4.8 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.2 | 4.5 | 4.4 | 4.8 | 4.7 | 4.8 |
4.3 | 4.5 | 5.1 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
4.5 | 4.7 | 5 | 4.6 | 4.9 | 4.9 |
4.9 | 4.9 | 5 |