| Efter |
Avkomma |
Prov |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | Kritik |
| Tasco Brimstone |
Djurbergas Farndale Moor |
Järlåsa 2007-08-18 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
|
Lövnäs 2009-07-25 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 |
|
|
|
Falun 2009-07-29 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
|
Alfta 2010-09-04 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
|
Alfta 2010-09-05 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
|
Eskilstuna 2010-09-11 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
|
Ornö 2010-10-04 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
|
Jönköping 2010-10-30 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
Djurbergas Gillamoor Moor |
Kuså 2008-05-17 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
|
Kuså 2008-05-18 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
|
Kuså 2009-05-17 |
3 | | | 6 | 5 | 5 |
2 | 5 | 8 | 5 | 3 | 4 |
1 | 4 | 3 | 2 | | |
| | 5 |
|
|
Djurbergas Lealholm Moor |
Gävle 2008-05-17 |
5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 4 |
|
|
|
Sundsvall 2008-08-30 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 |
5 | | 5 |
|
|
|
Umeå 2008-09-27 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
|
Umeå 2008-09-28 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
3 | | 5 |
|
|
|
Hofors 2009-08-15 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | 5 |
|
|
|
Lit 2009-08-22 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
|
Lit 2009-08-23 |
4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 |
5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
|
Sundsvall 2009-08-29 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
Djurbergas Levisham Moor |
Härnösand 2008-07-27 |
3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 |
|
|
|
Lit 2009-08-22 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
|
Lit 2009-08-23 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
|
Lit 2010-08-21 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
|
Lit 2010-08-22 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
|
Kårtylla 2010-09-26 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
Djurbergas Whitethorn Moor |
Garpenberg 2007-09-01 |
4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
|
Siggefora 2007-09-08 |
5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
|
Kuså 2008-05-17 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
4 | 4 | 5 | | | 5 |
4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
5 | | |
|
|
|
Kuså 2008-05-18 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
|
Kuså 2009-05-16 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 |
|
|
|
Kuså 2009-05-17 |
3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 |
5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
|
Lövnäs 2009-07-25 |
3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
|
Falun 2009-07-31 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
|
Garpenberg 2009-08-29 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
|
Kuså 2010-05-22 |
5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
|
Kårtylla 2010-09-26 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
4.3 | 4.9 | 4.8 | 5 | 5 | 4.9 |
4.1 | 4.5 | 5.3 | 4.9 | 4.8 | 4.9 |
4.8 | 4.9 | 4.9 | 4.5 | 4.9 | 5 |
4.9 | 5 | 5 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.2 | 4.5 | 4.4 | 4.8 | 4.7 | 4.8 |
4.3 | 4.5 | 5.1 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
4.5 | 4.7 | 5 | 4.6 | 4.9 | 4.9 |
4.9 | 4.9 | 5 |
| |
| Efter |
Avkomma |
Prov |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | Kritik |
| Pointraire Cromwell |
Djurbergas Heather |
Hedemora 2009-10-26 |
5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 |
3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
|
Garpenberg 2010-09-04 |
6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 |
4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 |
5 | | 5 |
|
|
|
Järvsö 2010-10-17 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
|
Avesta 2010-10-31 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
Djurbergas Holly |
Garpenberg 2008-08-30 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
|
Hedemora 2009-05-23 |
3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
5 | | 5 |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
4.5 | 4 | 3.8 | 4.3 | 4 | 4.5 |
4.5 | 4.3 | 5 | 4.5 | 4.5 | 2.8 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.5 |
5 | | 5 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.2 | 4.5 | 4.4 | 4.8 | 4.7 | 4.8 |
4.3 | 4.5 | 5.1 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
4.5 | 4.7 | 5 | 4.6 | 4.9 | 4.9 |
4.9 | 4.9 | 5 |
| |
| Efter |
Avkomma |
Prov |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | Kritik |
| Garronpoint Arron |
Djurbergas Arbor |
Hofors 2010-08-14 |
| | | | | |
3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 |
1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
|
Hallstavik 2010-08-28 |
2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 |
2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | 5 |
|
|
Djurbergas Archer |
Kiruna 2009-08-22 |
4 | 3 | 2 | 5 | | 5 |
| | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| | 5 |
|
|
Djurbergas Aria |
Kuså 2010-05-22 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
|
Ransjön 2010-08-21 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
|
Ludvika 2010-08-28 |
5 | | | | | 5 |
5 | | | | | 1 |
1 | | | | | |
| | |
|
|
Djurbergas Arrak |
Kiruna 2010-08-28 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 |
|
|
|
Kalix 2010-10-03 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
4.1 | 4.5 | 4.2 | 5 | 4.8 | 5 |
3.7 | 4.7 | 5.1 | 4.7 | 5 | 4.3 |
3.9 | 5 | 4.9 | 4.9 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.2 | 4.5 | 4.4 | 4.8 | 4.7 | 4.8 |
4.3 | 4.5 | 5.1 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
4.5 | 4.7 | 5 | 4.6 | 4.9 | 4.9 |
4.9 | 4.9 | 5 |
| |
| Genomsnitt för ovanstående avkommor |
4.3 | 4.7 | 4.6 | 4.9 | 4.8 | 4.9 |
4.1 | 4.5 | 5.2 | 4.8 | 4.8 | 4.5 |
4.5 | 4.9 | 4.9 | 4.6 | 4.9 | 5 |
4.9 | 5 | 5 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.2 | 4.5 | 4.4 | 4.8 | 4.7 | 4.8 |
4.3 | 4.5 | 5.1 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
4.5 | 4.7 | 5 | 4.6 | 4.9 | 4.9 |
4.9 | 4.9 | 5 |
| |
| Egna resultat |
|
Prov |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | Kritik |
|
|
Ludvika 2004-08-21 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
Läs här |
|
|
Kårtylla 2005-08-27 |
4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 |
3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
5 | 4 | 5 |
Läs här |
|
|
Garpenberg 2005-09-03 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 |
5 | | 5 |
Läs här |
|
|
Ludvika 2006-08-26 |
4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 |
4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 |
5 | | 5 |
Läs här |
|
|
Garpenberg 2007-09-01 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
Läs här |
|
|
Ostkusten 2008-08-16 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
Läs här |
|
|
Värmland 2008-09-20 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
Läs här |
|
|
Jönköping 2008-11-01 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
Läs här |
|
|
Jönköping 2008-11-02 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
Läs här |
| Genomsnitt för ovanstående egna resultat |
4.5 | 5 | 4.5 | 5.3 | 4.8 | 4.8 |
4.3 | 4.8 | 5.5 | 4.8 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 4.5 | 5 | 5.5 |
5 | 4 | 5 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.2 | 4.5 | 4.4 | 4.8 | 4.7 | 4.8 |
4.3 | 4.5 | 5.1 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
4.5 | 4.7 | 5 | 4.6 | 4.9 | 4.9 |
4.9 | 4.9 | 5 |