Undan |
Avkomma |
Prov |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | Kritik |
Klövenhöjs Käck |
Klövenhöjs Astrakan |
Bro 2006-04-22 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
|
Eskilstuna 2006-09-16 |
2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
|
Brunnsholm 2006-09-23 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
Klövenhöjs Golden Delicious |
Boden 2006-08-05 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 |
5 | | 6 |
|
|
|
Kalix 2007-08-18 |
3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 7 |
|
|
|
Sexdrega 2007-09-07 |
5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 |
|
|
|
Skellefteå 2007-09-23 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | | 5 |
|
|
|
Skellefteå 2008-07-19 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
|
Skellefteå 2008-07-20 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
|
Luleå 2008-08-16 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
|
Piteå 2008-08-30 |
3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
|
Kalix 2008-10-04 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
Genomsnitt för ovanstående kull |
4.1 | 4.7 | 4.7 | 5 | 4.8 | 4.9 |
4.1 | 4.6 | 5 | 4.7 | 3.8 | 4.7 |
5 | 5 | 5 | 4.9 | 5 | 5.2 |
4.9 | 5 | 5.3 |
Genomsnitt för hela rasen |
4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 4.9 |
4.3 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.7 |
4.6 | 4.8 | 5 | 4.6 | 5 | 4.9 |
4.9 | 5 | 5 |
|
Undan |
Avkomma |
Prov |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | Kritik |
Manymills Little Grebe |
Thorsvi Tomatin |
Bro 2009-04-25 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
Genomsnitt för ovanstående kull |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
Genomsnitt för hela rasen |
4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 4.9 |
4.3 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.7 |
4.6 | 4.8 | 5 | 4.6 | 5 | 4.9 |
4.9 | 5 | 5 |
|
Genomsnitt för ovanstående avkommor |
4.1 | 4.6 | 4.6 | 4.9 | 4.7 | 4.9 |
4.2 | 4.6 | 5 | 4.7 | 3.8 | 4.7 |
5 | 5 | 5 | 4.7 | 5 | 5.2 |
4.9 | 5 | 5.3 |
Genomsnitt för hela rasen |
4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 4.9 |
4.3 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.7 |
4.6 | 4.8 | 5 | 4.6 | 5 | 4.9 |
4.9 | 5 | 5 |
|
Egna resultat |
|
Prov |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | Kritik |
|
|
Nyköping 2004-05-02 |
4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 |
4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
Läs här |
|
|
Lafsen 2004-05-15 |
5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
Läs här |
|
|
Sollefteå 2005-07-23 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 |
Läs här |
|
|
Sollefteå 2005-07-24 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 3 | 5 | | | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
Läs här |
|
|
Våmhus 2005-07-30 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
Läs här |
|
|
Roslagen 2005-08-09 |
5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
Läs här |
|
|
Hunneberg 2006-08-05 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
Läs här |
|
|
Garpenberg 2006-09-02 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
Läs här |
|
|
Vadstena 2006-09-09 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
Läs här |
|
|
Skedhult 2007-08-25 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
Läs här |
|
|
Garpenberg 2007-09-01 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
Läs här |
|
|
Fellingsbro 2007-09-01 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
Läs här |
|
|
Siggefora 2007-09-08 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
Läs här |
|
|
Eskilstuna 2007-09-15 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
Läs här |
|
|
Rimforsa 2007-09-22 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
Läs här |
|
|
Nyköping Höst 2007-09-29 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
Läs här |
Genomsnitt för ovanstående egna resultat |
4.4 | 4.8 | 4.6 | 5.2 | 5 | 4.8 |
4.4 | 4.2 | 5.2 | 5 | 5 | 5 |
4.6 | 5 | 5 | 4.8 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 |
Genomsnitt för hela rasen |
4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 4.9 |
4.3 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.7 |
4.6 | 4.8 | 5 | 4.6 | 5 | 4.9 |
4.9 | 5 | 5 |