| Efter |
Avkomma |
Prov |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | Kritik |
| Moorman's Hobgoblin Ale |
Searover Tan's Gemini |
Gullunge 2007-07-29 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
|
Ökna 2008-09-27 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 |
|
|
|
Södra Roslagen 2009-08-14 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | | 5 |
|
|
|
Kisa 2009-09-26 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
|
Gotland 2010-09-10 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
Searover Tan's Glory |
Kuså 2009-05-16 |
5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 |
|
|
|
Kuså 2009-05-17 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
|
Hedemora 2009-05-23 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
|
Gällö 2009-05-30 |
6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
|
Gällö 2009-05-31 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
|
Ransjön 2010-08-21 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
|
Hjo 2010-09-04 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
|
Skaraborg 2010-09-11 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
|
Väse 2010-10-02 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
|
Halmstad 2010-10-23 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
|
Jönköping 2010-10-30 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
Searover Tan's Goblingal |
Hällestad 2008-09-16 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
Searover Tan's Grouse |
Skåne Mitt 2008-04-12 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
5 | 4.8 | 4.7 | 5 | 4.9 | 5 |
4.8 | 4.4 | 5.1 | 4.9 | 4.9 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4.9 | 5 | 5 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.2 | 4.5 | 4.4 | 4.8 | 4.7 | 4.8 |
4.3 | 4.5 | 5.1 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
4.5 | 4.7 | 5 | 4.6 | 4.9 | 4.9 |
4.9 | 4.9 | 5 |
| |
| Efter |
Avkomma |
Prov |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | Kritik |
| Jobeshill Iago |
Searover Tans Jack |
Eskilstuna 2009-09-12 |
4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
|
Katrineholm 2010-05-08 |
5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| | 5 |
|
|
|
Katrineholm 2010-05-09 |
5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
|
Flen 2010-08-10 |
5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
|
Eskilstuna 2010-09-11 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
Searover Tans Jill |
Södertälje 2009-05-12 |
4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
|
Vårsta 2010-08-21 |
5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 |
|
|
|
Hallstavik 2010-08-28 |
5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
4.8 | 4.9 | 4 | 5 | 4.8 | 4.9 |
4.9 | 4.8 | 5 | 5 | 5 | 4.9 |
4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.1 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.2 | 4.5 | 4.4 | 4.8 | 4.7 | 4.8 |
4.3 | 4.5 | 5.1 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
4.5 | 4.7 | 5 | 4.6 | 4.9 | 4.9 |
4.9 | 4.9 | 5 |
| |
| Genomsnitt för ovanstående avkommor |
4.9 | 4.8 | 4.4 | 5 | 4.8 | 4.9 |
4.8 | 4.5 | 5.1 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.6 | 5 | 5 |
4.9 | 5 | 5 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.2 | 4.5 | 4.4 | 4.8 | 4.7 | 4.8 |
4.3 | 4.5 | 5.1 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
4.5 | 4.7 | 5 | 4.6 | 4.9 | 4.9 |
4.9 | 4.9 | 5 |
| |
| Egna resultat |
|
Prov |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | Kritik |
|
|
Bro 2004-04-17 |
5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | | 5 |
Läs här |
|
|
Dalarö/Fåglarö 2004-08-28 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
5 | | |
Läs här |
|
|
Roslagen 2005-08-09 |
5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 |
Läs här |
|
|
Dylta Bruk 2005-09-03 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
Läs här |
|
|
Claestorp 2006-05-06 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
5 | 5 | 5 | | | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | |
Läs här |
|
|
Fellingsbro 2006-09-02 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
Läs här |
|
|
Eskilstuna 2006-09-16 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
Läs här |
|
|
Brunnsholm 2006-09-23 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
Läs här |
|
|
Hofors 2007-08-18 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
Läs här |
|
|
Stockholm 2007-08-25 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
Läs här |
|
|
Garpenberg 2007-09-01 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
Läs här |
|
|
Siggefora 2007-09-08 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
Läs här |
| Genomsnitt för ovanstående egna resultat |
5 | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 5 | 5 |
5 | 4.6 | 5 | 5 | 5 | 4.6 |
5 | 4.8 | 4.8 | 5 | 5 | 5 |
4.8 | 5 | 5 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.2 | 4.5 | 4.4 | 4.8 | 4.7 | 4.8 |
4.3 | 4.5 | 5.1 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
4.5 | 4.7 | 5 | 4.6 | 4.9 | 4.9 |
4.9 | 4.9 | 5 |