| Undan |
Avkomma |
Prov |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | Kritik |
| Streamlight's Fancy Cayo |
Streamlight's Cayo Ice |
Gällö 2009-05-30 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 4 | 5 | 5 | | 5 |
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | | |
|
|
|
Järvsö 2009-09-19 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
|
Norra 2009-09-20 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
Streamlight's Cayo Idra |
Sparreholm 2009-08-22 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
|
Eskilstuna 2009-09-12 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
4.7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 4.7 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.2 | 4.5 | 4.4 | 4.8 | 4.6 | 4.8 |
4.3 | 4.5 | 5.1 | 4.6 | 4.5 | 4.6 |
4.5 | 4.7 | 5 | 4.5 | 4.9 | 4.9 |
4.9 | 4.9 | 4.9 |
| |
| Undan |
Avkomma |
Prov |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | Kritik |
| Djurbergas Coppermine |
Djurbergas Jobs Tulip Garland |
Borås 2009-08-29 |
4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 |
4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 |
4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.2 | 4.5 | 4.4 | 4.8 | 4.6 | 4.8 |
4.3 | 4.5 | 5.1 | 4.6 | 4.5 | 4.6 |
4.5 | 4.7 | 5 | 4.5 | 4.9 | 4.9 |
4.9 | 4.9 | 4.9 |
| |
| Undan |
Avkomma |
Prov |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | Kritik |
| Searover Tan's Gemini |
Searover Gems Aoife |
Eskilstuna 2009-09-12 |
5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
|
Kisa 2009-09-26 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
Searover Gems Colum |
Sparreholm 2009-08-22 |
4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
Searover Gems Keela |
Bosarp 2009-09-05 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
|
Dagstorp 2009-09-11 |
4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
Searover Gems Nimh |
Sparreholm 2009-08-22 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
Searover Gems Norah |
Kisa 2009-09-26 |
5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | 5 |
4.5 | 4.9 | 5 | 5 | 4.9 | 5 |
4.6 | 4.9 | 4.7 | 4.7 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.2 | 4.5 | 4.4 | 4.8 | 4.6 | 4.8 |
4.3 | 4.5 | 5.1 | 4.6 | 4.5 | 4.6 |
4.5 | 4.7 | 5 | 4.5 | 4.9 | 4.9 |
4.9 | 4.9 | 4.9 |
| |
| Undan |
Avkomma |
Prov |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | Kritik |
| Searover Flaming Tanni |
Searover Tans Jack |
Eskilstuna 2009-09-12 |
4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
Searover Tans Jill |
Södertälje 2009-05-12 |
4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
4 | 5 | 3.5 | 5 | 4.5 | 5 |
4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4.5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.2 | 4.5 | 4.4 | 4.8 | 4.6 | 4.8 |
4.3 | 4.5 | 5.1 | 4.6 | 4.5 | 4.6 |
4.5 | 4.7 | 5 | 4.5 | 4.9 | 4.9 |
4.9 | 4.9 | 4.9 |
| |
| Undan |
Avkomma |
Prov |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | Kritik |
| Classical Lakritsriska |
Zetastar Hot Chives |
Stockholm 2009-08-29 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
Zetastar Hot Tacco |
Sparreholm 2009-08-22 |
3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
4 | | |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5 |
4.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
4.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4.5 | 4.5 |
4.5 | | 5 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.2 | 4.5 | 4.4 | 4.8 | 4.6 | 4.8 |
4.3 | 4.5 | 5.1 | 4.6 | 4.5 | 4.6 |
4.5 | 4.7 | 5 | 4.5 | 4.9 | 4.9 |
4.9 | 4.9 | 4.9 |
| |
| Undan |
Avkomma |
Prov |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | Kritik |
| Viltvårdarns Gnista |
Viltvårdarns Nickel |
Stockholm 2009-08-29 |
5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.2 | 4.5 | 4.4 | 4.8 | 4.6 | 4.8 |
4.3 | 4.5 | 5.1 | 4.6 | 4.5 | 4.6 |
4.5 | 4.7 | 5 | 4.5 | 4.9 | 4.9 |
4.9 | 4.9 | 4.9 |
| |
| Undan |
Avkomma |
Prov |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | Kritik |
| Seareeds Diana |
Seareeds Yellow Lady Hillington |
Hedemora 2009-10-26 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | 5 |
|
|
Seareeds Yellow Sunshine Lady |
Hedemora 2009-10-26 |
5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
5 | 4 | 4.5 | 5 | 4.5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.2 | 4.5 | 4.4 | 4.8 | 4.6 | 4.8 |
4.3 | 4.5 | 5.1 | 4.6 | 4.5 | 4.6 |
4.5 | 4.7 | 5 | 4.5 | 4.9 | 4.9 |
4.9 | 4.9 | 4.9 |
| |
| Genomsnitt för ovanstående avkommor |
4.6 | 4.7 | 4.5 | 4.9 | 4.7 | 5 |
4.7 | 4.7 | 5 | 4.9 | 4.7 | 4.9 |
4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.4 | 4.9 | 4.9 |
4.9 | | 5 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.2 | 4.5 | 4.4 | 4.8 | 4.6 | 4.8 |
4.3 | 4.5 | 5.1 | 4.6 | 4.5 | 4.6 |
4.5 | 4.7 | 5 | 4.5 | 4.9 | 4.9 |
4.9 | 4.9 | 4.9 |
| |
| Egna resultat |
|
Prov |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | Kritik |
|
|
Kuså 2007-05-19 |
5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 |
5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
Läs här |
|
|
Kuså 2007-05-20 |
4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 |
5 | | 5 |
Läs här |
|
|
Våmhus 2007-07-28 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
5 | | 5 |
Läs här |
|
|
Ludvika 2008-08-23 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 4 | 5 |
Läs här |
|
|
Garpenberg 2008-08-30 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
Läs här |
|
|
Lövnäs 2009-07-25 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
Läs här |
|
|
Alfta 2009-08-22 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
Läs här |
|
|
Alfta 2009-08-23 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
Läs här |
|
|
Fellingsbro 2009-08-29 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
Läs här |
|
|
Garpenberg 2009-08-29 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
Läs här |
|
|
Glasriket 2009-09-05 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
Läs här |
|
|
Kårtylla 2009-09-20 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
Läs här |
| Genomsnitt för ovanstående egna resultat |
4.4 | 4.8 | 4.2 | 5 | 5 | 4.8 |
4.2 | 4.6 | 5.2 | 5 | 5 | 4.8 |
4.6 | 4.6 | 5 | 5.4 | 5.2 | 5.4 |
5 | 4 | 5 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.2 | 4.5 | 4.4 | 4.8 | 4.6 | 4.8 |
4.3 | 4.5 | 5.1 | 4.6 | 4.5 | 4.6 |
4.5 | 4.7 | 5 | 4.5 | 4.9 | 4.9 |
4.9 | 4.9 | 4.9 |