| Efter |
Avkomma |
Prov |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | Kritik |
| Garronpoint Arron |
Searover Flys Abba |
Hunneberg 2008-08-02 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
|
Ed 2009-09-05 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 |
|
|
|
Skaraborg 2009-09-12 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
Searover Flys Adder |
Rimbo 2008-05-05 |
5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
Searover Flys Alight |
Gotland 2008-09-12 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
|
Ornö 2008-10-20 |
| | | | | |
| | | | | 2 |
| | | | | |
| | |
|
|
|
Bro 2009-04-25 |
4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
|
Uppsala 2009-05-09 |
5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 |
1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 |
| | |
|
|
Searover Flys Arrow |
Härnösand 2008-07-26 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
|
Kuså 2008-07-30 |
5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
|
Gävle 2009-05-16 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 4 | 5 |
|
|
|
Gällö 2009-05-30 |
5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 |
5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
|
Lövnäs 2010-07-31 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
|
Lövnäs 2010-08-01 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
4.9 | 4.6 | 4.2 | 5.1 | 4.8 | 4.9 |
4.9 | 4.8 | 5.1 | 5 | 4.9 | 4.3 |
4.5 | 4.9 | 4.7 | 4.4 | 5.1 | 5 |
5 | 4.5 | 5 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.2 | 4.5 | 4.4 | 4.8 | 4.7 | 4.8 |
4.3 | 4.5 | 5.1 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
4.5 | 4.7 | 5 | 4.6 | 4.9 | 4.9 |
4.9 | 4.9 | 5 |
| |
| Efter |
Avkomma |
Prov |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | Kritik |
| Streamlight's Pearl Aston |
Searover Flying Nancy |
Björsjödal 2009-08-14 |
3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4 | | 4 |
|
|
|
Fellingsbro 2009-08-29 |
5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
|
Eskilstuna 2010-09-11 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
|
Enköping 2010-09-18 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
|
Sö Östergötland 2010-09-25 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
|
Vishult 2010-10-01 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 |
5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
Searover Flying Nash |
Björsjödal 2009-08-14 |
4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 |
5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | 4 |
|
|
|
Eskilstuna 2009-09-12 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 5 | 4 | 4 | 3 | 4 |
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 7 |
|
|
|
Västerås 2010-05-08 |
4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 |
5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 |
5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
|
Laxå 2010-08-14 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
|
Eskilstuna 2010-09-11 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
Searover Flying Nice |
Hofors 2010-08-14 |
4 | | | | | 5 |
| | 5 | | | 1 |
1 | 5 | 4 | 4 | | |
| | |
|
|
|
Vallentuna 2010-10-10 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
Searover Flying Noble |
Råby 2009-05-02 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
|
Lövnäs 2010-07-31 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 |
|
|
|
Lövnäs 2010-08-01 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
|
Hallstavik 2010-08-28 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
|
Ärla 2010-09-26 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
|
Ökna 2010-10-02 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
Searover Flying Norton |
Lövnäs 2009-07-25 |
5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 |
5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
|
Falun 2010-08-04 |
5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
|
Eskilstuna 2010-09-11 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
4.6 | 4.7 | 4.6 | 5 | 4.9 | 4.9 |
4.8 | 4.6 | 5 | 4.7 | 4.6 | 4.6 |
4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 4.9 | 4.9 |
4.9 | 5 | 5 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.2 | 4.5 | 4.4 | 4.8 | 4.7 | 4.8 |
4.3 | 4.5 | 5.1 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
4.5 | 4.7 | 5 | 4.6 | 4.9 | 4.9 |
4.9 | 4.9 | 5 |
| |
| Genomsnitt för ovanstående avkommor |
4.7 | 4.7 | 4.4 | 5 | 4.9 | 4.9 |
4.8 | 4.7 | 5 | 4.8 | 4.7 | 4.5 |
4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.3 | 5 | 4.9 |
5 | 4.7 | 5 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.2 | 4.5 | 4.4 | 4.8 | 4.7 | 4.8 |
4.3 | 4.5 | 5.1 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
4.5 | 4.7 | 5 | 4.6 | 4.9 | 4.9 |
4.9 | 4.9 | 5 |
| |
| Egna resultat |
|
Prov |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | Kritik |
|
|
Rimbo 2005-05-02 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
Läs här |
|
|
Lafsen 2006-05-13 |
5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 |
Läs här |
|
|
Stockholm 2006-08-26 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
Läs här |
|
|
Fellingsbro 2006-09-02 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
Läs här |
| Genomsnitt för ovanstående egna resultat |
5 | 4.8 | 4.8 | 5 | 5 | 5 |
4.8 | 4.8 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.2 | 4.5 | 4.4 | 4.8 | 4.7 | 4.8 |
4.3 | 4.5 | 5.1 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
4.5 | 4.7 | 5 | 4.6 | 4.9 | 4.9 |
4.9 | 4.9 | 5 |